2009 Yılı Devam Eden İşlerimiz
2006 YILI
| DZ.K.K CENGİZ TOPEL HAVAALANI | KOCAELİ |
|---|---|
| Sıva ve Dış Cephe Boyası | 1.280 m2 |
| DZ.K.K ASKERİ HASTANESİ | GÖLCÜK/KOCAELİ |
| Dış Cephe Yıkama | |
| EMNİYET MÜD./ASAYİŞ | GÖLCÜK/KOCAELİ |
| Slikonlu Dış Cephe Boyası | 3.000 m2 |
| Saten Boya | 1.500 m2 |
| Alçı Sıva | 1.250 m2 |
| ALİ SAMİ YEN STADYUMU | MECİDİYEKÖY/İSTANBUL |
| Plastik Boya | 10.000 m2 |
| Dış Cephe Akrilik Boya | 19.287 m2 |
| Yağlı Boya | 3.000 m2 |
| MNG HOLDİNG KİRİŞ RESORT HOTEL | KİRİŞ/ANTALYA |
| Plastik Boya | 12.098 m2 |
| Dış Cephe Akrilik Boya | 19.287 m2 |
| Yağlı Boya | 5.967 m2 |
| Kauçuk Boya | 585 m2 |
| Tekstüre Boya | 156 m2 |
| MNG HOLDİNG WORLD RESORT HOTEL | KİRİŞ/ANTALYA |
| Yağlı Boya | 8.913 m2 |
| Oda Icleri Boyanması | 10.689 m2 |
| Dış Cephe Boya | 3.371 m2 |
| Sahil Gölgeliklerinin Boyanması | 1.495 m2 |
| Kauçuk Boya | 450 m2 |
| Soğutma Kulesi | 360 m2 |
| Bambu Sandalye Boyama | 550 Adet |
| KERVAN SARAY OTEL BODRUM | BODRUM |
| İç Cephe Plastik Boya | 23.400 m2 |
| Dış Cephe Akrilik Boya | 1.215 m2 |
| Yağlı Boya | 6.329 m2 |
| Pinotex | 7.330 m2 |
| KERVAN SARAY OTEL MARMARİS | MARMARİS |
| Plastik Boya | 8.150 m2 |
| Dış Cephe Akrilik Boya | 500 m2 |
| MNG HOLDİNG/WOW TOPKAPI PALACE FUTBOL CENTER | KUNDU/ANTALYA |
| Yağlı Boya | 1.800 m2 |
| Dış Cephe Boyası | 700 m2 |
| Plastik Boya | 500 m2 |
| CLUB BLUE DREAMS | BODRUM |
| Dış Cephe Tekstürlü Boya | 1.500 m2 |
| Dış Cephe Akrilik Boya | 3.250 m2 |
| Iç Cephe Boya | 1.850 m2 |
| SÜZER OTEL | ÇEŞME |
| Plastik Boya | 7.000 m2 |
| Yağlı Boya | 1.500 m2 |
| Alçıpan | 1.500 m2 |
| Epoxy | 650 m2 |
| Kort Boyası | 900 m2 |
| AMARA CLUB | TEKİROVA/ANTALYA |
| Özel Dekoratif | |
| Pompeiano Boya | 600 m2 |
| ADNAN MENDERES İŞ MERKEZİ | GÖLCÜK/KOCAELİ |
| Dış Cephe Akrilik Boya | 5.000 m2 |
| BELEDİYE KONGRE SARAYI | GÖLCÜK/KOCAELİ |
| Dış Cephe Boyası | 1.930 m2 |
| YUVACIK KALICI KONUTLARI | YUVACIK/KOCAELİ |
| Dış Cephe Boyası | 1.500 m2 |
| KLAS INŞAAT | DEĞİRMENDERE/KOCAELİ |
| Dış Cephe Boyası | 4.000 m2 |
